NISSAN INTERSTAR Bus Box OPEL MOVANO RENAULT MASTER II VAUXHALL MOVANO plaquette de frein FMSI:D1205-8325 OEM:44060-00QAE WVA:23669, Système de freinage de l’essieu arrière:BOS Mesures: 115,7×51,3×16,5 mm
NISSAN INTERSTAR Autobus (X70)
NISSAN INTERSTAR Coffre (X70)
OPEL MOVANO
RENAULT MASTER II
OPEL MOVANO
Numéro d’origine
| NISSAN | 44060-00QAE |
| OPEL | 16 05 982 |
| OPEL | 44 03 467 |
| RENAULT | 74 85 114 491 |
| RENAULT | 77 01 206 763 |
| RENAULT | 86 60 004 483 |
| RENAULT | 86 71 016 747 |
| VAUXHALL | 91 114 67 |
| VAUXHALL | 93 173 182 |
Références croisées
| MANGÉ | 603806 |
| MANGÉ | 13.0460-3806.2 |
| BENDIX | 573055B |
| BENDIX | DB1964 |
| DELPHES | LP1747 |
| ETF | 12-1074 |
| FERODO | FDB1453 |
| FERODO | FSL1453 |
| FERODO | FVR1453 |
| FMSI | 8325-D1205 |
| FMSI | D1205 |
| FMSI | D1205-8325 |
| BIEN-MIEL | 573055 |
| ICE | 141511 |
| ICE | 141511-703 |
| LPR | 05P791 |
| MEYLE | 025 236 6916 |
| MEYLE | 025 236 6916/PD |
| MINTEX | MDB2269 |
| GROUPE MTP | CD8329 |
| NECTO | FD6894V |
| PAGID | T1246 |
| REMSA | 833 |
| MAISON DE ROUTE | 2833 |
| LIGNE SÉCURISÉE | D3568 |
| TEXTAR | 2366901 |
| TEXTAR | 23669 168 1 4 T4047 |
| TRW | GDB1470 |
| VALÉO | 598538 |
| WVA | 23669 |
